TERRA TDX-410C (1xCI) - transmodulátor DVB-S/S2 - DVB-T (COFDM)
Kód: TCZ-R81617Garance doručení
nepoškozeného zboží
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Detailní popis produktu
Transmodulátor xPSK/COFDM Terra TDX-410C je zařízení pro příjem DVB-S/S2 (8PSK/QPSK) signálů, výběr požadovaných kanálů a jejich konverze na COFDM signál (DVB-T) v pásmu VHF/UHF. Zařízení umožňuje příjem zakódovaných satelitních kanálů za použití příslušných dekódovacích modulů. Zařízení obsahuje 1x slot pro modul.Jeden modul TDX-410C může přijímat jednu satelitní frekvence a převádět ji do jednoho DVB-T multiplexu s maximálním datovým tokem 31,66 Mbps (nemá filtraci PIDů).
V praxi to znamená, že jeden modul dokáže zprostředkovat 5 SD stanic nebo 2-3 HD stanice v jednom multiplexu (závislé na datovém toku požadovaných stanic). Jeden multiplex může obsahovat stanice z dvou transpondérů. Z pravidla by měl výsledný multiplex mít 10% volné kapacity z důvodů proměnlivých datových toků stanic.
Programování modulu je zajištěno pohodlně přes webové rozhraní modulu, není zapotřebí žádného dalšího programátoru jako u jiných výrobců.
Modul TDX-410C je určen výhradně pro volné stanice i pro zakódované stanice. V případě nutnosti dekóvání stanic je zapotřebí použití příslušeného dekódovacího modulu !
Kompletní řešení hlavní stanice TERRA pro systémy společné antény - systém nabízí celou řadu prvků, které lze zvolit podle aktuální potřeby a požadavků zákazníků. Neváhejte nás kontaktovat !
Upozornění: Transmodulátor je kompatibilní pouze s CI CAM moduly (nepodporuje CI+).
Name | TDX410C | |||
Code | R81617 | |||
RF input | Frequency range [MHz] | 950 - 2150 | ||
Power for an LNB / Control | 0/14/18 V, max 300 mA / DiSEqC 1.0 | |||
Level/Impedance [dBµV/?] | 45 - 85 / 75 | |||
Loop through gain [dB] | -1 ±1 | |||
Standard | DVB-S | DVB-S2 | ||
Modulation | QPSK | QPSK, 8PSK | ||
RF channel width [MHz] | 7 or 8 | 7 or 8 | ||
Symbol rate [Ms/s] | 2...45 | 2...45 | ||
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 | ||
Roll-off coef. [%] | 35 | 20, 25, 35 | ||
RF output | Frequency range [MHz] | 170 - 230 / 470 - 860 | ||
Level/Impedance [dBµV/?] | 90 ±2 / 75 | |||
Spurious level [dB] | < -60 | |||
Loop loss [dB] | ? 2.5 dB | |||
MER | ? 35 dB | |||
Modulation | QPSK, QAM16, QAM64 | |||
Channel width [MHz] | 7/8 | |||
Guard interval | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |||
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||
FFT mode | 2K / 8K | |||
Output level adj. [dB] | 0...-15 (step 1) | |||
Transport stream parameters | Max. bitrate [kb/s] | 31670 | ||
Max. number of PIDs | 31 | |||
PCR | up to 5 services | |||
Other specs | Ethernet port | IEE802.3 10/100 Base-T (RJ45) | ||
Power [V/A] | 12/0.4 | |||
Oper. temp. [oC] | 0...50 | |||
Dimensions [mm] | 36x198x112 | |||
Weight [kg] | 0.78 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Hlavní stanice |
---|---|
Záruka: | 24 měsíců |
Hmotnost: | 0.9 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář